Place of Origin: | China |
Marka adı: | Enargy |
Model Number: | SC224-220S28 |
Minimum Order Quantity: | 1pcs |
---|---|
Fiyat: | negotiable |
Delivery Time: | 1-8 Weeks |
Payment Terms: | Negotiation |
Supply Ability: | 15000Pcs/week |
Vurgulamak: | Ac-dc güç kaynağı |
---|
AC-DC Güç Kaynakları 224W Çıkış 28V SC224-220S28
Temel Özellikler
AC giriş aralığı: 140 ~ 300Vac
Tek çıkışlar: 28V / 8A
Yüksek verimlilik:% 88
Hat düzenlemesi: ≤ ±% 3
Yük regülasyonu: ≤ ±% 3
Düşük dalgalanma ve gürültü: ≤150mV
Güç faktörü:% 95
Kısa devre koruması
Aşırı akım koruması üzerinden çıktı
Çıkış aşırı gerilim koruması
Aşırı gerilim koruması girişi
Voltaj kilitleme altındaki giriş
AC çalışma sinyali
Doğal soğutma
RoHS uyumlu
UL94V-0 alev gecikmeli derecelendirme
Ürüne Genel Bakış
Bu AC-DC dönüştürücü, olgun bir güç bileşeninin performansını, esnekliğini, güvenilirliğini ve maliyet etkinliğini sağlamak için gelişmiş güç işleme, kontrol ve paketleme teknolojilerini kullanır. Yüksek frekanslı anahtarlama, düşük ses ve yüksek verimlilik ile yüksek güç yoğunluğu sağlar.
Elektriksel Özellikler
Giriş Özellikleri
Parametre | Min | Tip | Max | Birimler | Notlar | |
Nominal giriş voltajı | 200 | 220 | 240 | Vac | ||
AC giriş voltaj aralığı | 140 | 300 | Vac | |||
Nominal AC giriş frekansı | 50/60 | Hz | ||||
AC giriş frekans aralığı | 47 | 63 | Hz | |||
Max. giren akım | 2.5 | A | Min. Giriş voltajı, tam yük | |||
Giriş girişi akımı | 30 | A | Max. Giriş voltajı, 25 ℃, ilk çalıştırma | |||
Verimlilik | AC girişi | 88 | % | Nominal giriş voltajı, nominal yük | ||
Güç faktörü | 95 | % | ||||
Çıkış Özellikleri
Parametre | Min | Tip | Max | Birimler | Notlar | |
Çıkış gerilimi aralığı | 28V | 27.5 | 28 | 28.5 | Vdc | |
Çıkış akım aralığı | 28V | 0 | 8 | A | ||
Hat Yönetmeliği | ± 3 | % | ||||
Yük Tertibatı | ± 3 | % | ||||
Sıcaklık Düzenlemesi | ± 0.02 | % / ° C | Aşırı çalışma sıcaklığı aralığı | |||
Dalgalanma ve gürültü | 28V | 150 | MV | Nominal girdi, tam yük, 20 MHz bant genişliği | ||
Dinamik yanıt | Sapma | ± 5 | % | % 25 -% 50 -% 25 Iout max,% 50 -% 75 -% 50 Iout max, 1A / us | ||
Yerleşme zamanı | 500 | bize | ||||
Açılış yükselme zamanı | 50 | bayan | Tam yük,% 10 ~% 90 Vout | |||
Açılma gecikme zamanı | 8 | S | 220Vac, Tam yük | |||
Çıkış voltajı aşımı | ± 5 | % | ||||
Çıkış Kapasitesi | 3000 | ΜF |
Koruma Özellikleri
Parametre | Min | Tip | Max | Birimler | Notlar | |
Voltaj kilidi altındaki giriş | Açma gerilimi eşiği | 130 | 145 | Vac | ||
Kapatma voltaj eşiği | 115 | 130 | Vac | |||
Aşırı gerilim koruması girişi | Voltajı koruyun | 300 | 320 | Vac | ||
Kurtarma gerilimi | 280 | 300 | Vac | |||
Çıkış aşırı gerilim koruması | 32 | 35 | Vdc | Hıçkırık | ||
Yük koruma üstünden çıktı | 9 | 12 | A | Hıçkırık | ||
Kısa Devre Koruması | 10 | MΩ | Hıçkırık |
Genel özellikleri
Parametre | Min | Tip | Max | Birimler | Notlar |
MTBF | 250 | Bayanlar | Nominal girdi, tam yük, 25 ℃ | ||
Ağırlık | 1000 | G |
Çevresel Özellikler
Parametre | Min | Tip | Max | Birimler | Notlar |
Çalışma sıcaklığı | -40 | +85 | ℃ | ||
Depolama sıcaklığı | -40 | +85 | ℃ | ||
Bağıl nem | 10 | 95 | % | ||
Depolama nemi | 105 | 93 | % | ||
Rakım | 3000 | M | |||
Atmosferik basınç | 70K | 106 kilo | Pa |
Emniyet Özellikleri
Parametre | Min | Tip | Max | Birimler | Notlar | |
Izolasyon gerilimi | Çıktı girişi | 1500 | Vac | 10mA / 1dak, Ark ve arıza yok | ||
Zemine giriş | 1500 | Vac | ||||
Toprağa çıkış | 500 | Vdc | 10mA / 1dak, Ark ve arıza yok | |||
İzolasyon direnci | Çıktı girişi | 10 | MΩ | 500Vdc / 1dak, normal atmosferik basınç,% 90 nem | ||
Zemine giriş | 10 | |||||
Toprağa çıkış | 10 |
Sinyal ve Anahtar
Öğe | İşlevler | Notlar |
Voltaj alarmı altında çıkış | Çıkış voltajı% 90'a düştüğünde voltaj alarmı altındaki çıktı mantıksal yüksek (5V ± 0.2V) | Mantık yüksek olduğunda anormal durum, İyi çalışırken lojik düşük |
Giriş sinyali | İyi çalışırken yanar, anormal çalışırken yanar | Φ3 yeşil ışık |
Çıkış sinyali | Anormal çalışırken yanar, anormal çalışırken yanar veya yanıp söner | Φ3 yeşil ışık |
EMC Karakteristikleri
Öğe | Standartlar | Koşullar | Notlar | |
CE | EN55022 | Sınıf B | Geçiş sistemi testi | |
YENİDEN | EN55022 | Sınıf B | Geçiş sistemi testi | |
Harmonik | EN61000-3-2 | C tipi lamba gereksinimleri | Kriter B | |
Gerilim dalgalanmaları ve titreşim | EN61000-3-3 | A sınıfı ekipman gereksinimleri | Kriter B | |
Dalgalanma | EN61000-4-5 | Diferansiyel modu ± 2KV, ortak mod ± 4KV | Kriter B | |
DIP | EN61000-4-11 EN55024 | Voltaj dalışı% 0'a düşürüldü, 10ms | Ölçüt B, faz 0, 90, 180 ve 270'de test | |
Gerilim düşüşü% 40 Ut, 20ms | ||||
Gerilim düşüşü% 70 Ut, 50ms | ||||
ESD | Hava deşarjı | EN61000-4-2 | ± 8KV | Kriter B |
Temas deşarjı | EN61000-4-2 | ± 4KV | Kriter B |
Notlar:
Kriter A: Test sırasında ve sonrasında normal performans.
Ölçüt B: Düşük voltaj koruması veya sıfırlamaya izin verilmiyor. Geçici çıkış voltaj dalgalanmaları, bozulmalar sona erdikten sonra kesilir ve EUT otomatik olarak normal performansını düzeltir. Sistem testi sırasında çıkış voltaj dalgalanması veya sıfırlamaya da izin verilmez.
Ölçüt C: Geçici çıktı kaybına izin verilir, ancak donanım zarar görmez. EUT, normal performansını otomatik olarak veya operatörün müdahalesi ile kurtarır.
Kriter R: Geri kazanılabilir olmayan çıktı kaybına izin verilir. Birincil koruyucu bileşen (sigorta) zarar görebilir. EUT, hasar gören bileşeni değiştirdikten sonra normal performansını geri kazanır.
Çevre Yeterliliği
Parametre | Notlar |
Titreşim | Frekans aralığı: 5-20Hz, + 3dB / otc; 20-80 Hz, 0.04 g2 / Hz; 80-500Hz, -3dB / ot c; XYZ ekseni, 30 dak / eksen |
Mekanik Şok | Yarım sinüs dalgası, 300m / s2, 11ms, ± X, ± Y, ± Z, 6m1 / yön |
Standartlara uyumluluk
Standartlar | Notlar |
UL / UL60950 | |
EN60950 |
Fiziksel Bilgi
Mekanik Anahat
Uzunluk × genişlik × yükseklik: 127.0 × 84.5 × 35.0 (mm), 5 × 3.33 × 1.38 (inç),
Konnektör tanımları
Giriş konnektörü: VH3.96mm-3PIN
Pin No. | İsim | İşlev |
1 | L | |
2 | N | |
3 | PE |
Çıkış konnektörü: VH3.96mm-6PIN, hızlı geri,
Çıkış telleri: UL1015 18 #, 105 ℃, 600V
Pin No. | İsim | İşlev |
1 | + 28V | Kırmızı |
2 | + 28V | Kırmızı |
3 | GND | Siyah |
4 | GND | Siyah |
5 | LOS_PWR + | Voltaj alarmı pozitif çıktı (kırmızı) |
6 | LOS_PWR- | Voltaj alarmı pozitif (siyah) altında çıkış |